Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | M | P | DIF. | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CS CLEOPATRA | 8 | 7 | 0 | 1 | 362 | 75 | +287 | 33 |
2 | CSS GURA HUMORULUI | 7 | 7 | 0 | 0 | 220 | 60 | +160 | 33 |
3 | CNAV | 8 | 5 | 0 | 3 | 197 | 71 | +126 | 25 |
4 | CSM BUCUREŞTI | 8 | 5 | 0 | 3 | 203 | 101 | +102 | 24 |
5 | CSS 2 BAIA MARE | 8 | 5 | 0 | 3 | 231 | 136 | +95 | 23 |
6 | ACSOV PANTELIMON | 9 | 1 | 0 | 8 | 136 | 249 | -113 | 6 |
7 | CT DINICU GOLESCU | 8 | 1 | 0 | 7 | 82 | 169 | -87 | 5 |
8 | CTTV GALAŢI | 8 | 1 | 0 | 7 | 22 | 592 | -570 | 5 |
Etapa 1
Data | Ora | Meci | Scor |
---|---|---|---|
06.10.2018 | 10:00 | CTTV Galaţi – CSS 2 Baia Mare | 14-103 |
06.10.2018 | 11:00 | ACSOV Pantelimon – CNAV | 0-17 |
06.10.2018 | 13:00 | CT Dinicu Golescu – CS Cleopatra | 0-24 |
Etapa 2
Data | Ora | Meci | Scor |
---|---|---|---|
13.10.2018 | 10:00 | CSS 2 Baia Mare – ACSOV Pantelimon | 15-7 |
13.10.2018 | 10:00 | CSS Gura Humorului – CSM Bucureşti | 14-12 |
13.10.2018 | 13:00 | CS Cleopatra – CTTV Galaţi | 112-0 |
Etapa 3
Data | Ora | Meci | Scor |
---|---|---|---|
20.10.2018 | 10:00 | CT Dinicu Golescu – CSS Gura Humorului | 19-22 |
20.10.2018 | 13:00 | ACSOV Pantelimon – CS Cleopatra | 12-34 |
20.10.2018 | 13:00 | CNAV – CSS 2 Baia Mare | 36-10 |
Etapa 4
Data | Ora | Meci | Scor |
---|---|---|---|
25.10.2018 | 13:00 | CS Cleopatra – CNAV | 19-0 |
27.10.2018 | 10:00 | CSS Gura Humorului – CTTV Galaţi | 75-0 |
27.10.2018 | 11:00 | CSM Bucureşti – CT Dinicu Golescu | 20-8 |
Etapa 5
Data | Ora | Meci | Scor |
---|---|---|---|
03.11.2018 | 10:00 | ACSOV Pantelimon – CSS Gura Humorului | 10-36 |
03.11.2018 | 10:00 | CSS 2 Baia Mare – CS Cleopatra | 36-26 |
03.11.2018 | 13:00 | CTTV Galaţi – CSM Bucureşti | 0-69 |
Etapa 6
Data | Ora | Meci | Scor |
---|---|---|---|
09.11.2018 | 15:00 | CT Dinicu Golescu – CTTV Galaţi | 0-5 |
10.11.2018 | 10:00 | CSS Gura Humorului – CNAV | 26-0 |
10.11.2018 | 11:00 | CSM Bucureşti – ACSOV Pantelimon | 49-22 |
Etapa 7
Data | Ora | Meci | Scor |
---|---|---|---|
17.11.2018 | 11:00 | ACSOV Pantelimon – CT Dinicu Golescu | 19-38 |
17.11.2018 | 13:00 | CSS 2 Baia Mare – CSS Gura Humorului | 14-24 |
17.11.2018 | 15:00 | CNAV – CSM Bucureşti | 5-9 |
Etapa 8
Data | Ora | Meci | Scor |
---|---|---|---|
24.11.2018 | 10:00 | CSM Bucureşti – CSS 2 Baia Mare | 22-10 |
17.04.2019 | 11:00 | CSS Gura Humorului – CS Cleopatra Mamaia | – |
24.11.2018 | 11:00 | CT Dinicu Golescu – CNAV | 7-24 |
24.11.2018 | 15:00 | CTTV Galați – ACSOV Pantelimon | 3-59 |
Etapa 9
Data | Ora | Meci | Scor |
---|---|---|---|
23.03.2019 | 10:00 | CSS 2 Baia Mare – CT Dinicu Golescu | 31-0 |
22.03.2019 | 13:00 | CS Cleopatra Mamaia – CSM Bucureşti | 19-17 |
01.12.2018 | 14:00 | CNAV – CTTV Galați | 70-0 |
Etapa 10
Data | Ora | Meci | Scor |
---|---|---|---|
07.05.2019 | 10:00 | CSS 2 Baia Mare – CTTV Galaţi | – |
30.03.2019 | 15:00 | CNAV – ACSOV Pantelimon | 45-0 |
30.03.2019 | 13:00 | CS Cleopatra – CT Dinicu Golescu | 24-10 |
Etapa 11
Data | Ora | Meci | Scor |
---|---|---|---|
06.04.2019 | 10:00 | ACSOV Pantelimon – CSS 2 Baia Mare | 7-12 |
06.04.2019 | 10:00 | CSM Bucureşti – CSS Gura Humorului | 5-23 |
15.03.2019 | 11:00 | CTTV Galaţi – CS Cleopatra | 0-103 |
Etapa 12
Data | Ora | Meci | Scor |
---|---|---|---|
13.04.2019 | 10:00 | CSS Gura Humorului – CT Dinicu Golescu | – |
13.04.2019 | 13:00 | CS Cleopatra – ACSOV Pantelimon | – |
13.04.2019 | 11:00 | CSS 2 Baia Mare – CNAV | – |

-
-
Mircea TALOŞ Prof. RUGBY