Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | M | P | DIF. | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ACS RC JUNIOR CLUJ | 4 | 3 | 0 | 1 | 116 | 93 | +23 | 14 |
2 | RC CRISTIAN | 4 | 2 | 0 | 2 | 83 | 84 | -1 | 11 |
3 | CSS 2 BAIA MARE | 4 | 1 | 0 | 3 | 68 | 90 | -22 | 5 |
Meciuri CSS 2 Baia Mare
Etapa | Data | Ora | Meci | Final |
---|---|---|---|---|
1 | – | – | – | – |
2 | 10.10.2021 | 12:00 | ACS RC Junior Cluj – CSS 2 Baia Mare | 26-15 |
3 | 17.10.2021 | 11:00 | CSS 2 Baia Mare – RC Cristian | 13-7 |
4 | – | – | – | – |
5 | 07.11.2021 | 12:00 | CSS 2 Baia Mare – ACS RC Junior Cluj | 26-33 |
6 | 14.11.2021 | 11:00 | RC Cristian – CSS 2 Baia Mare | 24-14 |
7 | – | – | – | – |
8 | 20.03.2022 | 12:00 | ACS RC Junior Cluj – CSS 2 Baia Mare | – |
9 | 27.03.2022 | 11:00 | CSS 2 Baia Mare – RC Cristian | – |
10 | – | – | – | – |
11 | 17.04.2022 | 11:00 | CSS 2 Baia Mare – ACS RC Junior Cluj | – |
12 | 01.05.2022 | 11:00 | RC Cristian – CSS 2 Baia Mare | – |

-
-
Mircea TALOŞ Prof. RUGBY