Loc | Echipa | MJ | V | E | Î | M | P | DIF. | PCT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSS 2 BAIA MARE | 3 | 3 | 0 | 0 | 143 | 22 | +121 | 14 |
2 | CSS UNIREA IAȘI | 4 | 2 | 0 | 2 | 86 | 55 | +31 | 12 |
3 | CS AURORA BĂICOI | 2 | 2 | 0 | 0 | 45 | 22 | +23 | 9 |
4 | ACS FLAMINGO | 3 | 1 | 0 | 2 | 41 | 101 | -60 | 4 |
5 | CSS VIITORUL CLUJ | 4 | 0 | 0 | 4 | 44 | 159 | -115 | 1 |
Meciuri CSS 2 Baia Mare
Etapa | Data | Ora | Meci | Final |
---|---|---|---|---|
1 | – | – | CSS 2 Baia Mare – CS Aurora Băicoi | – |
2 | 24.10.2021 | – | – | – |
3 | 07.11.2021 | 11:00 | ACS Flamingo – CSS 2 Baia Mare | 11-50 |
4 | 21.11.2021 | 11:00 | CSS 2 Baia Mare – CSS Unirea Iași | 10-5 |
5 | 28.11.2021 | 14:00 | CSS Viitorul Cluj – CSS 2 Baia Mare | 6-83 |
6 | 13.03.2022 | 11:00 | CSS Aurora Băicoi – CSS 2 Baia Mare | – |
7 | 27.03.2022 | – | – | – |
8 | 10.04.2022 | 11:00 | CSS 2 Baia Mare – ACS Flamingo | – |
9 | 01.05.2022 | 15:00 | CSS Unirea Iași – CSS 2 Baia Mare | – |
10 | 15.05.2022 | 14:00 | CSS 2 Baia Mare – CSS Viitorul Cluj | – |

-
-
Mircea TALOŞ Prof. RUGBY