Loc | Echipa | MT | MC | MC | MP | MP | PCT | SC | SP | SR | C | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LPS CLUJ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | 75 | 39 | 1.923 |
2 | CSM POWER VOLEI BAIA MARE | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | – | 75 | 52 | 1.442 |
3 | CSS 2 CNE CSM BAIA MARE | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1.5 | 106 | 96 | 1.104 |
4 | CSS SIBIU | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0.667 | 96 | 106 | 0.906 |
5 | CSS BLAJ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 52 | 75 | 0.693 |
6 | ACS PROVOLEI BISTRIŢA | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 39 | 75 | 0.52 |
Etapa 1
Data | Ora | Meci | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2018 | – | CSM Power Volei Baia Mare – CSS Blaj | 3-0 | 25-21 | 25-11 | 25-20 | – | – |
30.09.2018 | – | LPS Cluj – ACS ProVolei Bistriţa | 3-0 | 25-7 | 25-18 | 25-14 | – | – |
30.09.2018 | – | CSS 2 Baia Mare – CSS Sibiu | 3-2 | 19-25 | 22-25 | 25-16 | 25-20 | 15-10 |
Etapa 2
Data | Ora | Meci | Seturi | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.10.2018 | – | CSS Sibiu – ACS ProVolei Bistriţa | – | – | – | – | – | – |
14.10.2018 | – | CSS Blaj – LPS Cluj | – | – | – | – | – | – |
14.10.2018 | – | CSS 2 Baia Mare – CSM Power Volei Baia Mare | – | – | – | – | – | – |

-
Mircea SPĂTĂCEAN Prof. VOLEI