Loc | Echipa | MT | MC | MC | MP | MP | PCT | SC | SP | SR | C | P | T |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CSM POWER V. BAIA MARE | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 | 10 | 3,6 | – | – | – |
2 | CSS TURDA | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 24 | 27 | 19 | 1,421 | – | – | – |
3 | CSS 2 CNE CSM BAIA MARE | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 18 | 29 | 621 | – | – | |
4 | CSS SIGHETU MARMAŢIEI | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 34 | 0,324 | – | – | – |
Turneu 1
Data | Ora | Meci | Seturi |
---|---|---|---|
29.10.2016 | – | CSS2 CNE CSM Baia Mare – CSS Sighetu Marmaţiei | 1-3 |
29.10.2016 | – | CSM Power Volleyball Baia Mare – CSS Turda | 3-1 |
29.10.2016 | – | CSS2 CNE CSM Baia Mare – CSS Turda | 1-3 |
29.10.2016 | – | CSM Power Volleyball Baia Mare – CSS Sighetu Marmaţiei | 3-1 |
30.10.2016 | – | CSS Turda – CSS Sighetu Marmaţiei | 3-1 |
30.10.2016 | – | CSM Power Volleyball Baia Mare – CSS2 CNE CSM Baia Mare | 3-1 |
Turneu 2
Data | Ora | Meci | Seturi |
---|---|---|---|
26.11.2016 | – | CSS2 CNE CSM Baia Mare – CSS Sighetu Marmaţiei | 3-1 |
26.11.2016 | – | CSM Power Volleyball Baia Mare – CSS Turda | 3-1 |
26.11.2016 | – | CSS2 CNE CSM Baia Mare – CSS Turda | 1-3 |
26.11.2016 | – | CSM Power Volleyball Baia Mare – CSS Sighetu Marmaţiei | 3-1 |
27.11.2016 | – | CSS Turda – CSS Sighetu Marmaţiei | 3-1 |
27.11.2016 | – | CSM Power Volleyball Baia Mare – CSS2 CNE CSM Baia Mare | 3-1 |
Turneu 3
Data | Ora | Meci | Seturi |
---|---|---|---|
10.12.2016 | 11:30 | CSS2 CNE CSM Baia Mare – CSS Sighetu Marmaţiei | 3-0 |
10.12.2016 | 10:00 | CSM Power Volleyball Baia Mare – CSS Turda | 3-1 |
10.12.2016 | 16:30 | CSS2 CNE CSM Baia Mare – CSS Turda | 1-3 |
10.12.2016 | 15:00 | CSM Power Volleyball Baia Mare – CSS Sighetu Marmaţiei | 3-1 |
11.12.2016 | 11:30 | CSS Turda – CSS Sighetu Marmaţiei | 3-0 |
11.12.2016 | 10:00 | CSM Power Volleyball Baia Mare – CSS2 CNE CSM Baia Mare | 3-1 |
Turneu 4
Data | Ora | Meci | Seturi |
---|---|---|---|
28.01.2017 | – | CSS2 CNE CSM Baia Mare – CSS Sighetu Marmaţiei | 3-1 |
28.01.2017 | – | CSM Power Volleyball Baia Mare – CSS Turda | 3-0 |
28.01.2017 | – | CSS2 CNE CSM Baia Mare – CSS Turda | 1-3 |
28.01.2017 | – | CSM Power Volleyball Baia Mare – CSS Sighetu Marmaţiei | 3-0 |
29.01.2017 | – | CSS Turda – CSS Sighetu Marmaţiei | 3-1 |
29.01.2017 | – | CSM Power Volleyball Baia Mare – CSS2 CNE CSM Baia Mare | 3-1 |

-
Sorin VIŞOVAN Prof. VOLEI